انتخابات للكنيست – توزيع أولي للمقاعد – جزء ب2
فيما يلي قائمة جميع الأحزاب الذين عبروا نسبة الحسم في الكنيست ألـ 16 سنة 2003:
# | الحزب | أصوات صالحة |
---|---|---|
1. | الليكود (ליכוד) | 925,279 |
2. | العمل (עבודה) | 455,183 |
3. | التغير (שינוי) | 386,535 |
4. | شاس (ש”ס) | 258,879 |
5. | الاتحاد القومي – إسرائيل بيتنا (איחוד לאומי – ישראל ביתנו) | 173,973 |
6. | ميرتس (מרץ) | 164,122 |
7. | يهدوت هتوراه (יהדות התורה) | 135,087 |
8. | المتدينون (מפד”ל) | 132,370 |
9. | الجبهة الديموقراطية (חד”ש) | 93,819 |
10. | شعب واحد (עם אחד) | 86,808 |
11. | التجمع (בל”ד) | 71,299 |
12. | إسرائيل بعليا (ישראל בעלייה) | 67,719 |
13. | القائمة العربية المشتركة (הערבית המשותפת) | 65,551 |
مجموع الأصوات (סך-כל הקולות) | 3,016,624 |
الكنيست ألـ 16: https://main.knesset.gov.il/mk/elections/Pages/ElectionsResults16.aspx