אשכול מס הכנסה ג – קשר בין מס הכנסה ומשכורת אחרי מס
- אחרי שפתרתם את השאלות במדרגה 3, חזרו לבעיית מטרה 1.
מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית
| מספר מדרגת מס | \(x\) משכורת ברוטו (ב-₪) (גבולות מדרגת מס ההכנסה) | אחוז מס ההכנסה |
|---|---|---|
| 1 | \(0\lt x \le 6,330\) | \(10\%\) |
| 2 | \(6,330\lt x \le 9,080\) | \(14\%\) |
| 3 | \(9,080\lt x \le 14,580\) | \(20\%\) |
| 4 | \(14,580\lt x \le 20,260\) | \(31\%\) |
| 5 | \(20,260\lt x \le 42,160\) | \(35\%\) |
| 6 | \(42,160\lt x \le 54,300\) | \(47\%\) |
| 7 | \(x>54,300\) | \(50\%\) |
מקור הטבלה: כל זכות