אשכול מס הכנסה ג – קשר בין מס הכנסה ומשכורת אחרי מס
- אחרי שפתרתם את השאלות במדרגה 3, חזרו לבעיית מטרה 1.
מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית
מספר מדרגת מס | xx משכורת ברוטו (ב-₪) (גבולות מדרגת מס ההכנסה) | אחוז מס ההכנסה |
---|---|---|
1 | 0<x≤6,3300<x≤6,330 | 10%10% |
2 | 6,330<x≤9,0806,330<x≤9,080 | 14%14% |
3 | 9,080<x≤14,5809,080<x≤14,580 | 20%20% |
4 | 14,580<x≤20,26014,580<x≤20,260 | 31%31% |
5 | 20,260<x≤42,16020,260<x≤42,160 | 35%35% |
6 | 42,160<x≤54,30042,160<x≤54,300 | 47%47% |
7 | x>54,300x>54,300 | 50%50% |
מקור הטבלה: כל זכות