ضريبة الدخل ت – العلاقة بين ضريبة الدخل وبين الراتب بعد خصم الضريبة
- إذا حللتم مسألة درجة 3، ارجعوا إلى مسألة هدف 1.
درجات الضريبة نتيجه العمل الشخصي
رقم درجة الضريبة | x راتب شامل (الشيكل) (درجات ضريبة الدخل) | نسبة ضريبة الدخل |
---|---|---|
1 | 0<x≤6,330 | 10% |
2 | 6,330<x≤9,080 | 14% |
3 | 9,080<x≤14,580 | 20% |
4 | 14,580<x≤20,260 | 31% |
5 | 20,260<x≤42,160 | 35% |
6 | 42,160<x≤54,300 | 47% |
7 | x>54,300 | 50% |
من موقع كلّ الحق