ضريبة الدخل ت – العلاقة بين ضريبة الدخل وبين الراتب بعد خصم الضريبة
- إذا حللتم مسألة درجة 3، ارجعوا إلى مسألة هدف 1.
درجات الضريبة نتيجه العمل الشخصي
رقم درجة الضريبة | \(x\) راتب شامل (الشيكل) (درجات ضريبة الدخل) | نسبة ضريبة الدخل |
---|---|---|
1 | \(0\lt x \le 6,330\) | \(10\%\) |
2 | \(6,330\lt x \le 9,080\) | \(14\%\) |
3 | \(9,080\lt x \le 14,580\) | \(20\%\) |
4 | \(14,580\lt x \le 20,260\) | \(31\%\) |
5 | \(20,260\lt x \le 42,160\) | \(35\%\) |
6 | \(42,160\lt x \le 54,300\) | \(47\%\) |
7 | \(x>54,300\) | \(50\%\) |
من موقع كلّ الحق