בחירות לכנסת – חלוקה ראשונית של מושבים – חלק ב1
להלן רשימה של כל המפלגות אשר עברו את אחוז החסימה לכנסת ה-16, בשנת 2003:
# | מפלגה | קולות כשרים |
---|---|---|
1. | ליכוד | 925,279 |
2. | עבודה | 455,183 |
3. | שינוי | 386,535 |
4. | ש"ס | 258,879 |
5. | איחוד לאומי - ישראל ביתנו | 173,973 |
6. | מרץ | 164,122 |
7. | יהדות התורה | 135,087 |
8. | מפד"ל | 132,370 |
9. | חד"ש | 93,819 |
10. | עם אחד | 86,808 |
11. | בל"ד | 71,299 |
12. | ישראל בעלייה | 67,719 |
13. | הערבית המשותפת | 65,551 |
סך-כל הקולות | 3,016,624 |
הכנסת ה 16: https://main.knesset.gov.il/mk/elections/Pages/ElectionsResults16.aspx